![]() |
外型尺寸 | 可定制 |
品牌 | 元泽牌混合机 |
货号 | |
用途 | 化工、食品、医药等行业 |
产品类型 | 全新 |
操作类型 | 自动 |
型号 | EYH系列 |
动力类型 | 电动 |
物料类型 | 粉状、颗粒状 |
常州市元泽干燥设备有限公司专业生产新颖、高效、节能的干燥设备,产品种类齐全,各项产品均达国家标准和行业标准,先已及成熟的干燥技术和制造经验为一体,专业设计生产“干燥、混合、制粒、粉碎、除尘、筛分、传送”等几十个系列。上百种规格型号的产品可供选择。广泛适应于化工、食品、制药、饲料、轻工、重工、污泥等领域。公司常年备有样机,欢迎各界客户带料试验。
食品粉体混合机 产品概述:
二维混料机主要由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位,在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动,摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架。
技术参数
规格型号 | 容积(L) | 装料系数 | 装料重量(kg) | 外形尺寸(mm) 功率(kw) | |||||||
A | B | C | D | M | H | 转动 | 摆动 | ||||
EYH100 | 100 | 50 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 150 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 300 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 400 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 500 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 750 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 1000 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 1250 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 1500 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 2500 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 6000 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 7500 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
★订购须知:
旺铺中展示图片均为本公司客户定制产品的实拍图。因为各客户的具体要求不同,实拍图只是外形结构的示意图,颜色等具体细节以实际发货为准。网站上产品标注的价格仅供参考,根据不同配置会有区别,实际以公司销售人员的正式报价为准。