|




| 外型尺寸 | 可定制 |
| 品牌 | 元泽干燥 |
| 货号 | |
| 用途 | 化工、食品、医药等行业 |
| 型号 | QG系列 |
硫酸钠描述:
硫酸钠,无机化合物,十水合硫酸钠又名芒硝、高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。元明粉,白色、无臭、有苦味的结晶或粉末, 有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。

技术规格
规格\参数 | MQG-50 | MQG-100 | MQG-250 | MQG-500 | MQG-1500 | |
水分蒸发量 | kg/h | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
空气过滤器 | 面积(m2) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
更换时间(h) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | |
加热器 | 面积(m2) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
耗用蒸汽(kg) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
工作压力(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
通风机 | 型号 | 9-19-4.5 | 9-26-4.5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6.3 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 | 125 | |
加料器 | 输送量(kg/h) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
控制方式 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | |
功率(kw) | 0.6 | 1.1 | 3 | 3 | 7.5 | |
旋风分离器 | 型号 | CLK-350-400 | CLK-500-450 | ZF12.5 | ZF12.5 | |
效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
数量 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
袋滤器 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
耗水量 | 3.6-20.0 | |||||
性能特点:
本产品整个设备自动化程度高,投资少,耗能低,占用人力和厂房面积比较少,通用面广,是理想的现代化设备。
适应物料
这种类型的设备,适应的物料比较多,除基本型提及的物料外,还有:*、A.B.C中间体、A.B.S树脂 、A.S.C、白炭黑、苯茶吡唑 酮、茶粕、草酸催化剂、促进剂m.d.m、触媒、沉淀炭粉、对乙酰氮基苯磺酰氨、对氨基水杨酸、哆耳玛托、对 苯二酸、二乙苯铵、二氧化钛、活性碳、氟硅酸钠、氟石矿等。