|




| 外型尺寸 | 可设计定制 |
| 品牌 | 常州元泽干燥 |
| 货号 | |
| 用途 | 化工、食品、医药等工业 |
| 型号 | SZG系列 |
工作原理:
SZG双锥回转真空干燥机主机为双锥形罐体,在动力驱动下,罐体作缓慢旋转,罐内物料不断地混合,从而达到强化干燥的目的。物料处于真空状态,蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了,并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份(溶剂)不断地向表面渗透、蒸发、排出三个过程不断进行,物料在很短时间内达到干燥目的。

组成:
双锥回转真空干燥机系统主要由双锥回转真空干燥机、冷凝器、除尘器、真空抽气系统、加热系统、冷却系统、电控系统等组成。

技术规格
| 名称/规格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
| 罐内容积 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
| 装料容积 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
| 加热面积 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
| 转速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
| 电机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 占地面积长×宽(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
| 回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐内设计压 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
| 夹套设计压力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
| 工作温度 (oC) | 罐内≤85 夹套≤140 | ||||
| 用冷凝器时,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
| 型号,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
| 不用冷凝器时,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
| 型号,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
| 重量(kg) | |||||
适应物料:
适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维的 浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等);更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。
