![]() |
外型尺寸 | 2430×1200×2375 |
货号 | |
品牌 | 元泽干燥 |
用途 | 化工、食品、医药、农副产品等行业 |
型号 | CT-C系列 |
产品介绍
热风循环烘箱又名电热鼓风干燥箱(以下简称干燥箱),是SY841型的升级型,更注重产品的节能性和安全性,采用国家经委重点推广的节能环保加热新技术,当它被加热物体吸收时可直接转变为热能,从而获得快速干燥效果,达到缩短生产周期,节约能源,提高产品质量等目的。使用方便、效果显着,是一种理想的有广阔前景的干燥设备。
产品结构
干燥箱箱体由角钢、薄钢板制成。外壳与工作室间填充玻璃纤维保温。加热系统装置在工作室的顶部。装有鼓风的本型烘干箱能有效的避免工作室内存在的梯度温差及温度过冲现象,且能提高工作室内的温度均匀性。
技术规格
行业标准型号 | 技术参数 型号规格 | 每次干燥量 (kg) | 配用功率 (kw) | 耗用蒸气 (kg/h) | 散热面积 (m2) | 风量 (m3/h) | 上下温差 (oC) | 配用烘盘 | 外形尺寸 面宽×深度×高 | 配套烘车 | 设备重量 |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | 高效高温远红外灭菌烘箱 功率配套按温度要求进行 | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 |
元泽干燥设备实拍展示图