|




| 外型尺寸 | 可设计定制 |
| 货号 | |
| 品牌 | 元泽干燥 |
| 用途 | 化工、食品、医药等行业 |
| 型号 | SZG系列 |
SZG系列双锥回转真空干燥机 双锥干燥机 真空干燥机

铝粉干燥机 铝粉烘干机 元泽干燥生产 产品概述
SZG双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥装置,(元泽)双锥真空具备皮带--链条两弹性联接方式,因而设备运行平稳。特别设计的工艺,充分体现了两支轴的良好同心,热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的旋转接头。干燥粘性物料时,本厂将在罐内为您特别设计“抄板”机构或设置滚珠。
铝粉干燥机 铝粉烘干机 元泽干燥生产 性能特点
◎油加热时.采用自动恒温控制.可以干燥生化制品
◎和矿物原料,温度可在20~160oC之间。
◎热效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
◎间接加热.物料不会被污染,符合“GMP”要求。设备维修操作简便,易清洗。
◎推荐的工艺安置示范溶剂回收工艺安置。
适应物料
适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维的 浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等).更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。

技术规格
规格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐内容积 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
装料容积 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加热面积 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | |||||||||
电机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面积长×宽(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐内设计压 (MPa) | -0.1-0.15 | |||||||||
夹套设计压力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作温度 (oC) | 罐内≤85 夹套≤140 | |||||||||
用冷凝器时,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型号,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器时,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型号,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:对干燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。
★订购须知:
旺铺中展示图片均为本公司客户定制产品的实拍图。因为各客户的具体要求不同,实拍图只是外形结构的示意图,颜色等具体细节以实际发货为准。网站上产品标注的价格仅供参考,根据不同配置会有区别,实际以公司销售人员的正式报价为准。