| 
                                    




| 外型尺寸 | 可设计定制 | 
| 货号 | |
| 品牌 | 常州元泽干燥 | 
| 用途 | 食品、化工、石化、染料、工业污泥等 | 
| 型号 | KJG系列 | 



技术规格
项目  | KJG3  | KJG9  | KJG13  | KJG18  | KJG29  | KJG41  | KJG52  | KJG68  | KJG81  | KJG95  | KJG110  | 
传热面积(m2)  | 3  | 9  | 13  | 18  | 29  | 41  | 52  | 68  | 81  | 95  | 110  | 
有效容积(m3)  | 0.06  | 0.32  | 0.59  | 1.09  | 1.85  | 2.8  | 3.96  | 5.21  | 6.43  | 8.07  | 9.46  | 
转速范围(rmp)  | 15-30  | 10-25  | 10-25  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 5-15  | 5-15  | 5-10  | 
功率(kw)  | 2.2  | 4  | 5.5  | 7.5  | 11  | 15  | 30  | 45  | 55  | 75  | 95  | 
器体宽A(mm)  | 306  | 584  | 762  | 940  | 1118  | 1296  | 1476  | 1652  | 1828  | 2032  | 2210  | 
总宽B(mm)  | 736  | 841  | 1066  | 1320  | 1474  | 1676  | 1854  | 2134  | 1186  | 2438  | 2668  | 
器体宽C(mm)  | 1956  | 2820  | 3048  | 3328  | 4114  | 4724  | 5258  | 5842  | 6020  | 6124  | 6122  | 
总长D(mm)  | 2972  | 4876  | 5486  | 5918  | 6808  | 7570  | 8306  | 9296  | 9678  | 9704  | 9880  | 
进出料距E(mm)  | 1752  | 2540  | 2768  | 3048  | 3810  | 4420  | 4954  | 5384  | 5562  | 5664  | 5664  | 
中心高F(mm)  | 380  | 380  | 534  | 610  | 762  | 915  | 1066  | 1220  | 1220  | 1220  | 1220  | 
总高H(mm)  | 762  | 838  | 1092  | 1270  | 1524  | 1778  | 2032  | 2362  | 2464  | 2566  | 2668  | 
进汽口N(寸)  | 3/4  | 3/4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 11/2  | 11/2  | 11/2  | 11/2  | 2  | 
出水口O(寸)  | 3/4  | 3/4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 11/2  | 11/2  | 11/2  | 11/2  | 2  | 
★订购须知:
旺铺中展示图片均为本公司客户定制产品的实拍图。因为各客户的具体要求不同,实拍图只是外形结构的示意图,颜色等具体细节以实际发货为准。网站上产品标注的价格仅供参考,根据不同配置会有区别,实际以公司销售人员的正式报价为准。
