![]() |
外型尺寸 | 可定制 |
货号 | |
品牌 | 元泽干燥 |
用途 | 化工、食品、医药等行业 |
型号 | XF系列 |
适应物料
◎医药药品、化工原料、食品、粮食加工、饲料的干燥作业。如:原料药、压片颗粒、中药冲剂、保健食品、饮料冲剂、玉米胚芽、饲料、塑料树脂、柠檬酸和其它粉状物料的干燥除湿。适用物料粒径一般为0.1~6mm,粒径为0.5~3mm。
安装说明
◎各设备需摆放平整,用底脚螺丝固定,各部件密封良好。
◎风机可摆放于室外或自建消音室内。平面布置可根据具体情况酌情调整。
规格型号 技术参数 | XF0.25-1 (原XF10) | XF0.25-2 (原XF20) | XF0.25-3 (原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床层面积(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力 (kg h2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
风机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
进风温度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料温度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
主机外形尺寸 长×宽×高(m) | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 |
占地面积(m2) | 18×3.35 | 25×3.35 | 35×3.35 | 40×3.35 | 25×3.4 | 38×3.4 | 45×3.4 | 56×3.4 | 70×3.4 | 18×3.58 | 56×3.58 |
★订购须知:
旺铺中展示图片均为本公司客户定制产品的实拍图。因为各客户的具体要求不同,实拍图只是外形结构的示意图,颜色等具体细节以实际发货为准。网站上产品标注的价格仅供参考,根据不同配置会有区别,实际以公司销售人员的正式
报价为准。