![]() |
外型尺寸 | 可定制 |
货号 | |
品牌 | 元泽干燥 |
用途 | 化工、食品、医药等行业 |
型号 | ZLG系列 |
咖啡豆描述:
现在很多年轻的人都将咖啡当做是一种时尚的休闲饮品,在忙碌的工作之余能饮用一杯香浓的咖啡不仅仅是一种疲惫的消除手段,更是一种精神上的享受,能缓解一天的身心疲惫,调节心情和情绪。实验表明,一般人一天吸收300毫克(约3杯煮泡咖啡)的*,对一个人的机警和情绪会带来良好的影响。
技术规格
尺寸 型号 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
ZLG3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
产品概述:
振动流化床干燥机简称振动流化床,适用于颗料状物料干燥。由于在干燥过程中由机械振动帮助物料流化,不仅有利边界层湍流,强化穿热传质,而且还确保干燥机在相对稳定流力学条件下工作。这除具有很好干燥功能之外,还能根据振动流化床干燥机工艺需要附有物料造粒、冷却、筛分和输送等工艺。