![]() |
外型尺寸 | 可定制 |
货号 | |
品牌 | 元泽干燥 |
用途 | 化工、食品、医药等行业 |
型号 | ZLG系列 |
大豆(通称黄豆。豆科大豆属一年生草本,高30-90厘米。茎粗壮,直立,密被褐色长硬毛。叶通常具3小叶;托叶具脉纹,被黄色柔毛;叶柄长2-20厘米;小叶宽卵形,纸质;总状花序短的少花,长的多花;总花梗通常有5-8朵无柄、紧挤的花;苞片披针形,被糙伏毛;小苞片披针形,被伏贴的刚毛;花萼披针形,花紫色、淡紫色或白色,基部具瓣柄,翼瓣蓖状。荚果肥大,稍弯,下垂,黄绿色,密被褐黄色长毛;种子2-5颗,椭圆形、近球形,种皮光滑,有淡绿、黄、褐和黑色等多样。花期6-7月,果期7-9月。
机型 | 流化床面积 (M2) | 进风温度 (oC) | 出风温度 (oC) | 蒸发水份能力 (kg) | 振动电机 | |
型号 | 功率 Kw | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸发量是*蒸发量。
适应物料
适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。 如:柠檬酸、味精、硼砂、硫铵、复合肥、萝卜丝、豆粕、酒糟、种子、矿渣、砂糖等。