|




| 外型尺寸 | 可设计定制 |
| 品牌 | 元泽干燥 |
| 货号 | |
| 用途 | 化工、矿山、冶金等行业 |
| 型号 | HZG系列 |
HZG系列滚筒干燥机 滚筒干燥设备 回转滚筒干燥机
磁粉描述:
磁粉,一种硬磁性的单畴颗粒。它与粘合剂、溶剂等制成磁浆,涂布在塑料或金属片基(支持体)的表面,就可制成磁带、磁盘、磁性卡片等磁记录材料。磁粉是磁性涂料的核心组成,是决定磁记录介质磁特性的主要因素。
技术规格
| 型号 | 直接加热顺流式 | 直接加热顺流式 | 直接加热逆流式 | 直接加热逆流式 | 复合加热 | 复合加热 |
| 物料种类 | 矿石 | HP发泡剂 | 高炉矿渣 | 硫铵 | 磷肥 | 煤 |
| 处理量(kg/h) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
| 出含水量(%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
| 终含水量(%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 平均粒径(mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
| 物料堆积重度(kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
| 热风量(kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
| 入口气体温度(oC) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
| 物料出口温度(oC) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
| 加热方式 | 煤气 | 蒸气式电加热 | 重油 | 燃煤热风炉 | 重油 | 重油 |
| 装料系数 | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
| 转速(rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
| 倾斜度 | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
| 抄板数目 | 12 | 24 | 12 | 22 | 内筒外面8 内筒外面16 | 6 12 |
| 干燥器直径(m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | 外筒2 内筒0.84 | 外筒2.4 内筒0.95 |
| 干燥器长度(m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
| 驱动功率(kw) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |

工作原理
HZG系列回转滚筒干燥机是需要干燥处理的料液由高位槽流人滚筒干燥器的受料槽内,由布膜装置使物料薄薄地(膜状)附在滚筒表面,滚筒内通有供热介质,食品工业多采用蒸汽,压力一般在0.2~6MPa,温度在 120~150℃之间,物料在滚筒转动中由简壁传热使其湿分汽化,滚简在一个转动周期中完成布膜、汽化、脱水等过程。在传热中蒸发出的水分,视其性质可通过密闭罩,引入到相应的处理装置内进行捕集粉尘或排放。